岩手国体のご報告

第71回国民体育大会 広げよう 感動。伝えよう 感謝。
2016 希望郷 いわて国体 が 10月9日(日) 快晴の中、開催されました。
結果をご報告致します。

羽田にて解散式

女子スタート 9:00  気温16.5℃ 水温21℃ 風速3mのコンデション
No.46 薬師かれん 2:15:07 33位 S22:16(27) B1:08:27(26) R44:24(53)
No.96 森田奈緒子 2:25:33 56位 S25:07(50) B1:13:17(49) R47:09(75)

男子スタート 12:30  気温20℃ 水温21℃ 風速4mのコンデション
No.46 鮫嶋浩生   2:11:01 76位 S22:43(47) B1:00:01(55) R48:17(88)
No.96 東瀬戸俊太郎 2:00:02 47位 S24:25(69) B0:58:03(11) R37:34(59)

詳細は下記リザルトをご覧ください。

岩手国体リザルト

選手4名、今 持てる力を全て発揮し精いっぱい頑張りました。
今後もチーム鹿児島としてトレーニングに励み、さらに上を目指します。
ご声援ありがとうございました。そして、今後ともよろしくお願い致します。