アーカイブ
7月30・31日国体強化合宿のご報告
県内選手の記録・2016シーガイヤ
2016年7月10日 第18回宮崎シーガイアトライアスロン大会2016
鹿児島県内から多数の選手が参加されました。
健闘の結果をお知らせします。
スタンダード 男子29歳以下 ( Swim 1.5km Bike 40km Run10km ) | ||||||||
順位 | 名前 | 年齢 | Total | Swim | T1 | Bike | T2 | Run |
3 | 岩城 省吾 | 23 | 2:16:30 | 0:21:48 | 0:02:38 | 1:08:43 | 0:01:42 | 0:41:39 |
5 | 内栫 将司 | 22 | 2:19:56 | 0:23:08 | 0:03:00 | 1:07:30 | 0:02:20 | 0:43:58 |
9 | 東 和哉 | 22 | 2:26:54 | 0:24:38 | 0:03:23 | 1:11:16 | 0:02:10 | 0:45:27 |
11 | 永徳 達也 | 27 | 2:33:06 | 0:33:01 | 0:05:46 | 1:06:02 | 0:03:14 | 0:45:03 |
スタンダード 男子30歳 ( Swim 1.5km Bike 40km Run10km ) | ||||||||
順位 | 名前 | 年齢 | Total | Swim | T1 | Bike | T2 | Run |
5 | 町田 尚紀 | 31 | 2:12:46 | 0:27:55 | 0:02:38 | 1:04:10 | 0:01:36 | 0:36:27 |
18 | 梅田 祐希 | 31 | 2:28:24 | 0:30:44 | 0:04:07 | 1:08:31 | 0:02:11 | 0:42:51 |
42 | 田崎 真一 | 38 | 2:38:16 | 0:32:59 | 0:04:01 | 1:07:56 | 0:02:26 | 0:50:54 |
76 | 中島 大介 | 30 | 2:49:45 | 0:36:37 | 0:06:56 | 1:13:15 | 0:02:42 | 0:50:15 |
84 | 中山 陽平 | 31 | 2:51:41 | 0:42:26 | 0:04:20 | 1:09:06 | 0:02:04 | 0:53:45 |
102 | 馬場 重優 | 33 | 3:01:24 | 0:35:04 | 0:05:41 | 1:14:58 | 0:03:11 | 1:02:30 |
110 | 池田 研太 | 39 | 3:03:18 | 0:34:07 | 0:07:17 | 1:20:40 | 0:03:46 | 0:57:28 |
スタンダード 男子40歳 ( Swim 1.5km Bike 40km Run10km ) | ||||||||
順位 | 名前 | 年齢 | Total | Swim | T1 | Bike | T2 | Run |
6 | 藤山 圭太 | 42 | 2:20:50 | 0:23:13 | 0:03:31 | 1:11:38 | 0:02:18 | 0:40:10 |
7 | 宇都 克博 | 41 | 2:21:43 | 0:26:25 | 0:03:57 | 1:06:34 | 0:02:11 | 0:42:36 |
39 | 比良 和巳 | 48 | 2:33:22 | 0:34:38 | 0:05:36 | 1:04:21 | 0:02:42 | 0:46:05 |
96 | 和田 秀一郎 | 49 | 2:48:14 | 0:34:26 | 0:05:06 | 1:11:22 | 0:03:01 | 0:54:19 |
101 | 吉澤 太一 | 42 | 2:49:18 | 0:37:27 | 0:04:53 | 1:11:00 | 0:02:06 | 0:53:52 |
109 | 田邊 陽一 | 46 | 2:54:31 | 0:32:56 | 0:05:42 | 1:15:49 | 0:03:12 | 0:53:52 |
113 | 東郷 和彦 | 45 | 2:52:26 | 0:36:36 | 0:05:11 | 1:09:26 | 0:02:46 | 0:58:27 |
130 | 福永 礼史 | 42 | 2:57:51 | 0:38:16 | 0:07:32 | 1:17:17 | 0:02:04 | 0:52:42 |
137 | 福永 秀樹 | 46 | 3:01:11 | 0:39:10 | 0:05:39 | 1:22:11 | 0:04:02 | 0:50:09 |
144 | 西蔭 誠二 | 48 | 3:03:13 | 0:32:07 | 0:08:09 | 1:26:59 | 0:03:21 | 0:52:37 |
153 | 若松 正臣 | 41 | 3:05:00 | 0:43:55 | 0:05:23 | 1:22:09 | 0:04:46 | 0:48:47 |
164 | 高田 英樹 | 43 | 3:08:49 | 0:43:04 | 0:08:27 | 1:15:23 | 0:03:02 | 0:58:53 |
スタンダード 男子50歳 ( Swim 1.5km Bike 40km Run10km ) | ||||||||
順位 | 名前 | 年齢 | Total | Swim | T1 | Bike | T2 | Run |
11 | 馬場 勝則 | 54 | 2:32:26 | 0:24:29 | 0:03:20 | 1:10:08 | 0:02:01 | 0:52:28 |
15 | 東 洋志 | 58 | 2:35:15 | 0:29:44 | 0:04:30 | 1:09:16 | 0:02:06 | 0:49:39 |
58 | 川路 広一 | 58 | 3:01:13 | 0:37:14 | 0:05:07 | 1:17:24 | 0:02:35 | 0:58:53 |
63 | 愛甲 隆昭 | 50 | 3:03:42 | 0:39:40 | 0:06:38 | 1:16:33 | 0:03:00 | 0:57:51 |
72 | 梯 昭彦 | 56 | 3:06:17 | 0:36:23 | 0:05:54 | 1:27:57 | 0:02:05 | 0:53:58 |
74 | 城崎 竜司 | 51 | 3:08:42 | 0:43:29 | 0:07:03 | 1:14:54 | 0:05:19 | 0:57:57 |
79 | 池田 達彦 | 52 | 3:14:21 | 0:43:25 | 0:08:16 | 1:25:18 | 0:03:40 | 0:53:42 |
86 | 島袋 盛一 | 59 | 3:19:42 | 0:43:10 | 0:06:23 | 1:28:07 | 0:03:32 | 0:58:30 |
スタンダード 男子60歳 ( Swim 1.5km Bike 40km Run10km ) | ||||||||
順位 | 名前 | 年齢 | Total | Swim | T1 | Bike | T2 | Run |
21 | 吉田 雅司 | 62 | 3:19:27 | 0:40:08 | 0:06:43 | 1:24:37 | 0:03:55 | 1:04:04 |
24 | 西 俊郎 | 68 | 3:26:00 | 0:44:02 | 0:06:30 | 1:30:28 | 0:03:21 | 1:01:39 |
スタンダード 女子29歳以下 ( Swim 1.5km Bike 40km Run10km ) | ||||||||
順位 | 名前 | 年齢 | Total | Swim | T1 | Bike | T2 | Run |
2 | 坂本 芽生 | 24 | 2:40:23 | 0:30:54 | 0:03:26 | 1:16:33 | 0:02:13 | 0:47:17 |
スタンダード 女子30歳 ( Swim 1.5km Bike 40km Run10km ) | ||||||||
順位 | 名前 | 年齢 | Total | Swim | T1 | Bike | T2 | Run |
11 | 有村 雪乃 | 39 | 3:14:20 | 0:46:35 | 0:05:03 | 1:21:52 | 0:03:20 | 0:57:30 |
14 | 牧野 絵理子 | 30 | 3:27:08 | 0:46:32 | 0:08:09 | 1:28:33 | 0:03:43 | 1:00:11 |
スタンダード 女子40歳 ( Swim 1.5km Bike 40km Run10km ) | ||||||||
順位 | 名前 | 年齢 | Total | Swim | T1 | Bike | T2 | Run |
10 | 西 知美 | 44 | 3:02:29 | 0:35:11 | 0:06:49 | 1:18:33 | 0:03:01 | 0:58:55 |
スタンダード 女子50歳 ( Swim 1.5km Bike 40km Run10km ) | ||||||||
順位 | 名前 | 年齢 | Total | Swim | T1 | Bike | T2 | Run |
1 | 永田 はるよ | 54 | 2:43:51 | 0:35:56 | 0:03:55 | 1:14:49 | 0:02:24 | 0:46:47 |
スタンダード 女子60歳 ( Swim 1.5km Bike 40km Run10km ) | ||||||||
順位 | 名前 | 年齢 | Total | Swim | T1 | Bike | T2 | Run |
3 | 立蔵 順子 | 64 | 3:17:32 | 0:40:55 | 0:07:04 | 1:24:13 | 0:03:49 | 1:01:31 |
スプリント男子 ( Swim 750m Bike 20km Run 5km ) | ||||||||
順位 | 名前 | 年齢 | Total | Swim | T1 | Bike | T2 | Run |
1 | 原口 大空 | 17 | 1:08:18 | 0:11:41 | 0:02:19 | 0:33:45 | 0:01:27 | 0:19:06 |
6 | 有村 登紀 | 15 | 1:27:58 | 0:13:12 | 0:02:45 | 0:34:23 | 0:02:05 | 0:35:33 |
7 | 川添 俊平 | 16 | 1:31:37 | 0:14:50 | 0:04:00 | 0:40:57 | 0:02:31 | 0:29:19 |
8 | 今福 和幸 | 49 | 1:37:40 | 0:18:04 | 0:04:07 | 0:42:02 | 0:04:46 | 0:28:41 |
スプリント女子 ( Swim 750m Bike 20km Run 5km ) | ||||||||
順位 | 名前 | 年齢 | Total | Swim | T1 | Bike | T2 | Run |
1 | 村場 里咲 | 15 | 1:13:06 | 0:12:42 | 0:02:42 | 0:34:19 | 0:01:44 | 0:21:39 |
ジュニアA 中学1年男子 ( Swim 250m Bike 15km Run 3.2km ) | ||||||||
順位 | 名前 | 年齢 | Total | Swim | T1 | Bike | T2 | Run |
4 | 佐々木 快 | 13 | 0:51:48 | 0:03:01 | 0:02:59 | 0:31:03 | 0:01:56 | 0:12:49 |
ジュニアA 中学2年女子 ( Swim 250m Bike 15km Run 3.2km ) | ||||||||
順位 | 名前 | 年齢 | Total | Swim | T1 | Bike | T2 | Run |
3 | 西園 優生梨 | 14 | 0:52:22 | 0:03:32 | 0:02:59 | 0:29:01 | 0:01:52 | 0:14:58 |
ジュニアB 小学5年男子 ( Swim 150m Bike 7.5km Run 1.4km ) | ||||||||
順位 | 名前 | 年齢 | Total | Swim | T1 | Bike | T2 | Run |
1 | 吉澤 太賀 | 11 | 0:26:18 | 0:03:27 | 0:02:35 | 0:14:17 | 0:01:26 | 0:04:33 |
ジュニアB 小学6年男子 ( Swim 150m Bike 7.5km Run 1.4km ) | ||||||||
順位 | 名前 | 年齢 | Total | Swim | T1 | Bike | T2 | Run |
6 | 津田和 智也 | 12 | 0:28:50 | 0:03:52 | 0:03:04 | 0:15:10 | 0:01:44 | 0:05:00 |
8 | 山口 芳純 | 12 | 0:29:53 | 0:04:01 | 0:02:48 | 0:15:39 | 0:01:43 | 0:05:42 |
ジュニアB 小学6年女子 ( Swim 150m Bike 7.5km Run 1.4km ) | ||||||||
順位 | 名前 | 年齢 | Total | Swim | T1 | Bike | T2 | Run |
5 | 有村 美香 | 12 | 0:30:25 | 0:04:14 | 0:03:26 | 0:15:43 | 0:01:46 | 0:05:16 |
キッズ 小学3年男子 ( Swim 50m Bike 1.5km Run 600m ) | ||||||||
順位 | 名前 | 年齢 | Total | Swim | T1 | Bike | T2 | Run |
12 | 高田 大次郎 | 9 | 0:12:56 | 0:01:14 | 0:03:34 | 0:05:16 | 0:01:04 | 0:01:48 |
13 | 福永 望月 | 8 | 0:13:15 | 0:01:19 | 0:03:22 | 0:05:43 | 0:00:55 | 0:01:56 |
キッズ 小学3年女子 ( Swim 50m Bike 1.5km Run 600m ) | ||||||||
順位 | 名前 | 年齢 | Total | Swim | T1 | Bike | T2 | Run |
5 | 岩下 陽香 | 8 | 0:11:43 | 0:01:11 | 0:02:26 | 0:05:04 | 0:01:02 | 0:02:00 |
第6回アイランドトレイル2days黒島のお知らせ
世界最小ジオパークを走るトレイルラン大会です。
~2日間の総合タイムで競う 国内外でも珍しいレース~
2016年で第6回目を迎えるアイランドトレイル2days黒島。
2日間連続で大会が開催されるという国内外でも珍しいレースです。
ミニ屋久島という異名を持つこの島は、その名の通り屋久島と肩を並べる植生豊かな島。
というのに、鹿児島県人でも上陸したことのある人はそう多くありません。
隠れた小さな素朴な島。そんな隠れたGOODスポット、
黒島で行われるのが本格的なトレイルランの入門にもオススメのアイランドトレイル。
冬に本番を迎えるフルマラソンのトレーニングの導入にも最適です。
総距離51.1km、高低差約476mが魅力のこのコース(ロング)。
皆さんも大自然とトレイルラン、贅沢に両方同時に味わってみませんか。
参加者を募集中です。申込み締切 9月15日(木)
大会要項 2016大会要綱.pdf
FAXエントリー用紙 FAXエントリー用紙.pdf
エントリー方法 大会ホームページ
http://www.island-trail-kuroshima.jp/
第18回宮崎シーガイアトライアスロン大会2016
第18回宮崎シーガイアトライアスロン大会2016 鹿児島県上位選手結果
2016年7月10日、悪天候の中の開催でした。鹿児島での錦江湾横断遠泳大会と日程が重なったことも
あり鹿児島からの参加者は少なめではありましたが、たくさんの優秀な成績を収められました。
おめでとうございます。特にスプリントでは男子・女子共に優勝、たくさんのジュニアたちも
頑張りました!今後の活躍に期待したいと思います。
◎スプリント男子(全九州ジュニアオープンカップ)Swim750m Bike20㎞ Run5㎞
1位 原口大空(17歳)甲南高校2年 1時間8分18秒
6位 有村登喜(16歳) 国分高校1年 1時間27分58秒
7位 川添俊平(16歳) 鹿児島高校1年 1時間31分37秒
◎スプリント女子(全九州ジュニアオープンカップ)Swim750m Bike20㎞ Run5㎞
1位 村場里咲(15歳) 鹿児島情報高校1年 1時間13分06秒
◎ジュニアA中学2年女子 Swim250m Bike15㎞ Run3.2㎞
3位 西園優生梨(14歳)日当山中学2年 52分22秒
◎ジュニアA中学1年男子 Swim250m Bike15㎞ Run3.2㎞
5位 佐々木快(13歳)鹿屋第1中学1年 51分48秒
◎ジュニアB小学6年男子 Swim150m Bike7.5㎞ Run1.4㎞
6位 津田和智也(12歳)日当山小学校6年 28分50秒
8位 山口芳純(12歳)原良小学校6年 29分53秒
◎ジュニアB小学6年女子 Swim150m Bike7.5㎞ Run1.4㎞
5位 有村美香(12歳)国分青葉小学校6年 30分25秒
◎ジュニアB小学5年男子 Swim150m Bike7.5㎞ Run1.4㎞
1位 吉澤太賀(11歳)小学5年生 26分18秒
◎キッズ小学2年女子 Swim50m Bike1.5㎞ Run600m
4位 岩下陽香(8歳)小学2年生 11分43秒
◎スタンダード29歳以下男子 Swim1.5㎞ Bike40㎞ Run10km
3位 岩城省吾(23歳)鹿児島市 2時間16分30秒
5位 内栫将司(22歳)出水市 2時間19分56秒
◎スタンダード30歳代男子 Swim1.5㎞ Bike40㎞ Run10km
5位 町田尚紀(31歳)姶良市 2時間12分46秒
◎スタンダード40歳代男子 Swim1.5㎞ Bike40㎞ Run10km
6位 藤山圭太(42歳)鹿児島市 2時間20分50秒
◎スタンダード29歳以下女子 Swim1.5㎞ Bike40㎞ Run10km
2位 坂本芽生(24歳)川内市 2時間40分23秒
◎スタンダード50歳代女子 Swim1.5㎞ Bike40㎞ Run10km
1位 永田はるよ(54歳)霧島市 2時間43分51秒
◎スタンダード60歳代女子 Swim1.5㎞ Bike40㎞ Run10km
3位 立蔵順子(64歳)霧島市 3時間17分32秒
ドーピング講習会のお知らせ
公益財団法人、鹿児島県体育協会からの要請によりトライアスロン選手に対して
薬物乱用・誤用の認識を高めるとともに、健全なスポーツ活動を推進することを
目的としたドーピング講習会を、下記のとおり開催します。
会員の皆様の受講をよろしくお願いします。
なお、受講される方は、筆記用具を必ず御持参ください。
記
1.期日 平成28年9月3日(土)午後3時から午後4時まで
2.場所 鹿児島市 勤労者交流センター (愛称:よかセンター)
鹿児島市中央町10(キャンセ7階)第4会議室
3.講師 スポーツファーマシスト 恒吉 憲二
(勤務先:医療法人敬親会 豊島病院 薬局)
4.申込先 鹿児島県トライアスロン協会事務局 田代実美
メール ozyamimitan@384.jp
5.受講料 無料
6.申込期限 8月24日(水)
講師プロフィール紹介
平成19年 (2007年) 徳島大学薬学部 卒
平成21年 (2009年) 徳島大学大学院薬科学教育部 修士課程 修了
同年 伏見製薬所 入社
平成22年 (2010年) 同社 退社
同年 医療法人敬親会 豊島病院 入職
平成24年 (2012年) スポーツファーマシスト資格取得
指宿トライアスロン大会画像サイト公開
2016年5月15日に行われました 第30回指宿トライアスロン大会の画像サイトを公開しました。
合計枚数1000枚以上を公開しています。大変遅くなりましたが、ダウンロードも可能です。
サイドバーに表示されている画像をクリックすることでも画像サイトを表示することが出来ます。
熱い感動をもう一度思い起こし また来年も楽しい大会でお会い致しましょう。
http://image.kagotora.com/
虹の松原トライアスロンin唐津にて
ITU世界デュアスロン選手権
ITU世界デュアスロン選手権 (2016/アビリス・スペイン)日本選手団として
鹿児島県からは、坂本 芽生さんが出場されました。
結果が発表になっています。これから益々の活躍を期待します。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
ITU世界デュアスロン選手権 エイジグループ結果
開催日程:2016年6月5日 (アビリス・スペイン)
距離: スタンダード:第1ラン10km、バイク40km、第2ラン5km
スプリント:第1ラン5km、バイク20km、第2ラン 2.5km
<日本人選手結果>
▽エイジグループスタンダード(10名)
[1]20-24歳
<女子>
9位:坂本 芽生(鹿児島) 02:59:52
<男子>
15位:秋山 圭佑(学連) 02:16:28
18位:藤木 大貴(学連) 02:19:39
19位:成田 健悟(学連) 02:20:27
[2]30-34歳
<女子>
18位:秋山 香(神奈川)
[3]40-44歳
<女子>
17位:中塚 裕美(兵庫) 02:51:05
<男子>
37位:本多 裕介(京都)02:23:43
40位:小倉 慎太郎(千葉)02:26:23
51位:物江 光昭(福島) 02:47:39
[4]55-59歳
<男子>
34位:山田 和典(愛知)02:33:59
▽エイジグループスプリント(2名)
[5]30-34歳
<男子>
39位:下島 千明(神奈川) 00:18:46
[6]45-49歳
<男子>
21位:三浦 喜明(神奈川)01:09:09
*全結果詳細
http://www.triathlon.org/results/result/2016_aviles_itu_duathlon_world_championships
2016ITUニュースリリース 2016年6月3日(金)配信より
第71回岩手国体鹿児島県代表選手選考記録会
2016年度 第71回岩手国体鹿児島県代表選手選考は 天草大会を予定していましたが
熊本地震の影響で大会が中止となったため 県独自で選考会を実施しました。
5月22日 スイム レインボー桜島横レインボービーチ 250m×6周 1.5km
ラン 桜島溶岩道路歩道 3km×3周+1km 10km アクアスロンにて選考
結果
男子1位 鮫島浩生 2位 東瀬戸俊太郎 3位 内栫将司
4位 岩城省吾 5位 寺園美智人 6位 町田尚紀
女子1位 薬師かれん 2位 森田奈緒子 3位 鈴木香奈恵 4位 坂本芽生
競技終了後 この結果を受け、協議を行い順位通り1位2位を代表とすることを決定しました。
また、3位4位を補欠としました。
今後も代表選手を含め チーム鹿児島として一丸となり競技力向上を目指して頑張っていきます。